Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of Bmw 5 Series Runflat Tire Systems, Bmw 7 Series Runflat Tire System, Lexus Ls 460 Runflat Tire Systems, Mercedes Benz S 600 Runflat Tire Systems, Mercedes S 550 Runflat Tire Systems and Toyota Camry Runflat Tire Systems from Alwar.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type & Piece | Steel & Alloy Wheel |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50 to 100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
| WHEEL SIZE | 7J X 16″ |
| WHEEL TYPE & PIECE | Steel/Alloy, 1 PIECE |
| RECOMMENDED TYRE SIZE | 245/70 R 16 111S |
| WHEELS PER VEHICLE | 4 + 1 NOS |
| MAX. WHEEL LOAD | 875 Kgs |
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 3500 Kgs |
| RUN FLAT DISTANCE | 50/100 KM as per FINABLE Standards |
| PURPOSE OF VEHICLE | PASSENGER |
| ROAD CONDITION | ON ROAD |
| IS VEHICLE ARMORED | YES |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type | Steel & Alloy Wheel |
| Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50 to 100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type | Steel & Alloy Wheel |
| Recommended Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50 to 100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
| WHEEL SIZE | 7J X 16″ |
| WHEEL TYPE & PIECE | Steel/Alloy, 1 PIECE |
| RECOMMENDED TYRE SIZE | 245/70 R 16 111S |
| WHEELS PER VEHICLE | 4 + 1 NOS |
| MAX. WHEEL LOAD | 875 Kgs |
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 3500 Kgs |
| RUN FLAT DISTANCE | 50/100 KM as per FINABLE Standards |
| PURPOSE OF VEHICLE | PASSENGER |
| ROAD CONDITION | ON ROAD |
| IS VEHICLE ARMORED | YES |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type & Piece | Steel & Alloy Wheel |
| Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50 to 100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
| WHEEL SIZE | 7J X 16″ |
| WHEEL TYPE & PIECE | Steel/Alloy, 1 PIECE |
| RECOMMENDED TYRE SIZE | 245/70 R 16 111S |
| WHEELS PER VEHICLE | 4 + 1 NOS |
| MAX. WHEEL LOAD | 875 Kgs |
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 3500 Kgs |
| RUN FLAT DISTANCE | 50/100 KM as per FINABLE Standards |
| PURPOSE OF VEHICLE | PASSENGER |
| ROAD CONDITION | ON ROAD |
| IS VEHICLE ARMORED | YES |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type | Steel & Alloy Wheel |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50/100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Wheel Size | 7J X 16 Inches |
| Wheel Type & Piece | Steel & Alloy Wheel |
| Recommended Tyre Size | 245/70 R 16 111S |
| Wheels Per Vehicle | 4 + 1 NOS |
| Max. Wheel Load | 875 Kgs |
| Gross Vehicle Weight | 3500 Kgs |
| Run Flat Distance | 50 To 100 KM |
| Road Condition | ON ROAD |
| Is Vehicle Armored | YES |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.